Ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета округа по состоянию на:

1 квартал 2022 2 квартал 2022  3 квартал 2022 1 квартал 2023 2 квартал 2023

Отчеты об исполнении бюджета округа по состоянию на:

01.02.2021 01.06.2021  01.10.2021 01.02.2022 01.06.2022 01.10.2022 01.02.2023 01.06.2023
01.03.2021 01.07.2021 01.11.2021  01.03.2022 01.07.2022 01.11.2022 01.03.2023 01.07.2023
01.04.2021  01.08.2021 01.12.2021 01.04.2022 01.08.2022 01.12.2022 01.04.2023  
01.05.2021 01.09.2021 01.01.2022 01.05.2022  01.09.2022 01.01.2023 01.05.2023  

Отчеты об исполнении бюджета округа и о численности муниципальных служащих на:

01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022  01.04.2022  01.07.2022 01.10.2022 01.01.2023 01.04.2023
01.07.2023                

Информация о кредиторской задолженности на:

01.02.2021 01.06.2021  01.10.2021  01.02.2022 01.06.2022  01.10.2022 01.02.2023 01.06.2023
01.03.2021 01.07.2021  01.11.2021 01.03.2022 01.07.2022  01.11.2022  01.03.2023 01.07.2023
01.04.2021  01.08.2021  01.12.2021 01.04.2022 01.08.2022  01.12.2022 01.04.2023  
01.05.2021 01.09.2021 01.01.2022 01.05.2022  01.09.2022 01.01.2023 01.05.2023  

Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации